3 years
non définit par l'école.
This formation give a Bachelor’s degree that allow you to continue for a Master’s training programme.
Degree of Secondary Education
B2 in French or specific path to success will be required: foundation year and/or PIL (to be confirmed in your academic offer)
Only French
French B2
English B2
Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP)
28 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
7956€
Credits | Hours | Language | |
---|---|---|---|
Mathématiques et informatique générale | 2.00 | 50.00 | French |
Mathématiques et informatique générale | 3.00 | 75.00 | French |
Algorithmique et programmation | 3.00 | 75.00 | French |
Algorithmique et programmation | 3.00 | 75.00 | French |
Fondements mathématiques et physiques du numérique 1 | 3.00 | 75.00 | French |
Fondements mathématiques et physiquse du numérique 1 | 3.00 | 75.00 | French |
Electronique | 3.00 | 75.00 | French |
Electronique | 2.00 | 50.00 | French |
Enjeux et métiers S1 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S1 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S1 | 3.00 | 75.00 | French |
Anglais (2 ECUE : TD et elearning) | 3.00 | 75.00 | French |
Credits | Hours | Language | |
---|---|---|---|
Algo et Programmation OO | 3.00 | 75.00 | French |
Systèmes et Base de données | 3.00 | 75.00 | French |
Systèmes et Base de données | 3.00 | 75.00 | French |
Fondements mathématiques et physique du numérique 2 | 3.00 | 75.00 | French |
Fondements mathématiques et physique du numérique 2 | 3.00 | 75.00 | French |
Anglais S2 (2 ECUE : TD et elearning) | 3.00 | 75.00 | French |
Enjeux et métiers S2 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S2 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S2 | 2.00 | 50.00 | French |
Enjeux et métiers S2 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S2 | 1.00 | 25.00 | French |
Projet technique S2 | 2.00 | 50.00 | French |
Projet technique S2 | 1.00 | 25.00 | French |
Projet technique S2 | 3.00 | 75.00 | French |
Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP)
28 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
N/A
Credits | Hours | Language | |
---|---|---|---|
Architecture et dimensionnement de systèmes | 3.00 | 75.00 | French |
Anglais S3 | 3.00 | 75.00 | French |
Enjeux et métiers S3 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S3 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S3 | 1.00 | 25.00 | French |
Système et réseaux II | 2.00 | 50.00 | French |
Projet technique S3 | 3.00 | 75.00 | French |
Projet technique S3 | 1.00 | 25.00 | French |
Projet technique S3 | 3.00 | 75.00 | French |
Entreprise S3 | 12.00 | French |
Credits | Hours | Language | |
---|---|---|---|
Architecture physique des ressources | 3.00 | 75.00 | French |
Enjeux et métiers S4 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S4 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S4 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S4 | 1.00 | 25.00 | French |
Anglais S4 | 2.00 | 50.00 | French |
Projet technique S4 | 2.00 | 50.00 | French |
Projet technique S4 | 2.00 | 50.00 | French |
Séjour à l'international | 1.00 | 25.00 | French |
Séjour à l'international | 2.00 | 50.00 | French |
Séjour à l'international | 2.00 | 50.00 | French |
Entreprise S4 | 12.00 | French |
Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP)
28 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
N/A
Credits | Hours | Language | |
---|---|---|---|
Progiciels de Gestion intégrée et maintenance | 1.00 | 25.00 | French |
Progiciels de Gestion intégrée et maintenance | 2.00 | 50.00 | French |
Transformation, processus, projets et référentiels | 1.00 | 25.00 | French |
Transformation, processus, projets et référentiels | 2.00 | 50.00 | French |
Transformation, processus, projets et référentiels | 1.00 | 25.00 | French |
nalyse environnementale et écoconception de produits et services numériques | 2.00 | 50.00 | French |
Anglais S5 | 2.00 | 50.00 | French |
Cybersécurité | 3.00 | 75.00 | French |
Modélisation Traitement de données | 2.00 | 50.00 | French |
Modélisation Traitement de données | 2.00 | 50.00 | French |
Entreprise S5 | 12.00 | French |
Credits | Hours | Language | |
---|---|---|---|
Enjeux et métiers S6 | 1.00 | 25.00 | French |
Enjeux et métiers S6 | 2.00 | 50.00 | French |
Positionnement et certification professionnelle | 1.00 | 25.00 | French |
Positionnement et certification professionnelle | 1.00 | 25.00 | French |
Positionnement et certification professionnelle | 1.00 | 25.00 | French |
TNO: Gestion et valorisation de la donnée TNI: Industrie 4.0 , technologies et industries du numérique | 3.00 | 75.00 | French |
Projet recherche et innovation (fin d'étude) | 1.00 | 25.00 | French |
Projet recherche et innovation (fin d'étude) | 2.00 | 50.00 | French |
Entreprise S6 | 18.00 | French |