3 ans
non définit par l'école.
Cette formation aboutit sur un diplôme de Bachelor qui permet de continuer pour une formation de master
Diplôme de fin du secondaire
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP)
28 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
7956€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Mathématiques et informatique générale | 2.00 | 50.00 | Français |
Mathématiques et informatique générale | 3.00 | 75.00 | Français |
Algorithmique et programmation | 3.00 | 75.00 | Français |
Algorithmique et programmation | 3.00 | 75.00 | Français |
Fondements mathématiques et physiques du numérique 1 | 3.00 | 75.00 | Français |
Fondements mathématiques et physiquse du numérique 1 | 3.00 | 75.00 | Français |
Electronique | 3.00 | 75.00 | Français |
Electronique | 2.00 | 50.00 | Français |
Enjeux et métiers S1 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S1 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S1 | 3.00 | 75.00 | Français |
Anglais (2 ECUE : TD et elearning) | 3.00 | 75.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Algo et Programmation OO | 3.00 | 75.00 | Français |
Systèmes et Base de données | 3.00 | 75.00 | Français |
Systèmes et Base de données | 3.00 | 75.00 | Français |
Fondements mathématiques et physique du numérique 2 | 3.00 | 75.00 | Français |
Fondements mathématiques et physique du numérique 2 | 3.00 | 75.00 | Français |
Anglais S2 (2 ECUE : TD et elearning) | 3.00 | 75.00 | Français |
Enjeux et métiers S2 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S2 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S2 | 2.00 | 50.00 | Français |
Enjeux et métiers S2 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S2 | 1.00 | 25.00 | Français |
Projet technique S2 | 2.00 | 50.00 | Français |
Projet technique S2 | 1.00 | 25.00 | Français |
Projet technique S2 | 3.00 | 75.00 | Français |
Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP)
28 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
N/A
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Architecture et dimensionnement de systèmes | 3.00 | 75.00 | Français |
Anglais S3 | 3.00 | 75.00 | Français |
Enjeux et métiers S3 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S3 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S3 | 1.00 | 25.00 | Français |
Système et réseaux II | 2.00 | 50.00 | Français |
Projet technique S3 | 3.00 | 75.00 | Français |
Projet technique S3 | 1.00 | 25.00 | Français |
Projet technique S3 | 3.00 | 75.00 | Français |
Entreprise S3 | 12.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Architecture physique des ressources | 3.00 | 75.00 | Français |
Enjeux et métiers S4 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S4 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S4 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S4 | 1.00 | 25.00 | Français |
Anglais S4 | 2.00 | 50.00 | Français |
Projet technique S4 | 2.00 | 50.00 | Français |
Projet technique S4 | 2.00 | 50.00 | Français |
Séjour à l'international | 1.00 | 25.00 | Français |
Séjour à l'international | 2.00 | 50.00 | Français |
Séjour à l'international | 2.00 | 50.00 | Français |
Entreprise S4 | 12.00 | Français |
Institut supérieur d'électronique de Paris (ISEP)
28 rue Notre-Dame des Champs 75006 Paris
N/A
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Progiciels de Gestion intégrée et maintenance | 1.00 | 25.00 | Français |
Progiciels de Gestion intégrée et maintenance | 2.00 | 50.00 | Français |
Transformation, processus, projets et référentiels | 1.00 | 25.00 | Français |
Transformation, processus, projets et référentiels | 2.00 | 50.00 | Français |
Transformation, processus, projets et référentiels | 1.00 | 25.00 | Français |
nalyse environnementale et écoconception de produits et services numériques | 2.00 | 50.00 | Français |
Anglais S5 | 2.00 | 50.00 | Français |
Cybersécurité | 3.00 | 75.00 | Français |
Modélisation Traitement de données | 2.00 | 50.00 | Français |
Modélisation Traitement de données | 2.00 | 50.00 | Français |
Entreprise S5 | 12.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Enjeux et métiers S6 | 1.00 | 25.00 | Français |
Enjeux et métiers S6 | 2.00 | 50.00 | Français |
Positionnement et certification professionnelle | 1.00 | 25.00 | Français |
Positionnement et certification professionnelle | 1.00 | 25.00 | Français |
Positionnement et certification professionnelle | 1.00 | 25.00 | Français |
TNO: Gestion et valorisation de la donnée TNI: Industrie 4.0 , technologies et industries du numérique | 3.00 | 75.00 | Français |
Projet recherche et innovation (fin d'étude) | 1.00 | 25.00 | Français |
Projet recherche et innovation (fin d'étude) | 2.00 | 50.00 | Français |
Entreprise S6 | 18.00 | Français |