2 ans
14 291€
Organisme d'accréditation: DGESIP
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B1
Anglais B2
INSA Toulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse
5382€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Mass transfer | 5.00 | 30.00 | Anglais |
Chemical engineering (mass balance and reactor) | 5.00 | 30.00 | Anglais |
Physico-chemistry and physical separation | 3.00 | 30.00 | Anglais |
Physics for industrial processes | 1.00 | 15.00 | Anglais |
Urban Water Managment | 3.00 | 40.00 | Français |
chemistry and biochemistry | 5.00 | 60.00 | Anglais |
French | 4.00 | 40.00 | Français |
Research Project | 4.00 | 100.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Water gouvernance and life cycle analyses | 5.00 | 30.00 | Anglais |
Hydraulic | 4.00 | 30.00 | Anglais |
Biological water treatment | 6.00 | 64.00 | Anglais |
Polution Analyses | 5.00 | 60.00 | Anglais |
French | 3.00 | 30.00 | Français |
Research Project | 5.00 | 100.00 | Anglais |
communication | 2.00 | 30.00 | Anglais |
NSA Toulouse
135, avenue de Rangueil
31077 Toulouse
8909€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Drinking water production | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Water dessalination and Water reuse | 7.00 | 80.00 | Anglais |
Hydraulic device and urban | 5.00 | 40.00 | Anglais |
waste management | 5.00 | 40.00 | Anglais |
french | 3.00 | 30.00 | Français |
design Project | 5.00 | 100.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Training Period | 30.00 | 0.00 | Fr ou An |