2 ans
2 500€
Organisme d'accréditation: CTI
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : A2 in French and B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
INSA STRASBOURG
Strasbourg
1500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
GESTION FINANCIeRE DES ENTREPRISES | 3.00 | 30.00 | Français |
LANGUES | 3.00 | 20.00 | Anglais |
AUTOMATIQUE | 3.00 | 16.00 | Français |
PHYSIQUE DES VIBRATIONS | 4.00 | 56.00 | Français |
MECANIQUE DES FLUIDES | 4.00 | 56.00 | Français |
MODELISATION ET SIMULATION EN CAO & FAO | 4.00 | 56.00 | Français |
MATERIAUX | 3.00 | 42.00 | Français |
ELECTROTECHNIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
PROJET | 3.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
CULTURE ET MeTIERS | 2.00 | 28.00 | Français |
LANGUES | 2.00 | 28.00 | Anglais |
GESTION INDUSTRIELLE | 3.00 | 42.00 | Français |
ELECTRONIQUE NUMERIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
ACTIONNEURS ET PERIPHERIQUES | 3.00 | 42.00 | Français |
TRANSFERTS DE CHALEUR | 4.00 | 56.00 | Français |
MATERIAUX | 3.00 | 42.00 | Français |
MECANIQUE DES FLUIDES | 2.00 | 28.00 | Français |
MODELISATION & CALCUL | 3.00 | 42.00 | Français |
PLASTURGIE | 2.00 | 28.00 | Français |
PROJET | 3.00 | 42.00 | Français |
INSA de Strasbourg24, boulevard de la Victoire67084 Strasbourg
Strasbourg
1000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
DROIT GeNeRAL | 2.00 | 28.00 | Français |
DIMENSION HUMAINE DES ORGANISATIONS | 2.00 | 28.00 | Français |
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | 1.00 | 14.00 | Français |
MANAGEMENT DE PROJET | 2.00 | 28.00 | Français |
DESIGN ET INNOVATION | 2.00 | 28.00 | Français |
GPMSF | 2.00 | 28.00 | Français |
PLASTURGIE | 3.00 | 42.00 | Français |
MODELISATION & CALCUL | 2.00 | 28.00 | Français |
MATERIAUX | 3.00 | 42.00 | Français |
PRT | 8.00 | 42.00 | Français |
PROJET | 3.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
PFE | 30.00 | 700.00 | Français |