2 ans
7 758€
Organisme d'accréditation: CTI
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : A2 in French will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
ENSIL-ENSCI
16, rue Atlantis
Parc Ester Technopole
BP 6804
87068 Limoges
France
3879€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Communication | 2.00 | 24.00 | Français |
Foreign Language 1 (English) | 2.00 | 36.00 | Anglais |
Foreign Language 2 (Deutsch or Spanish) | 2.00 | 24.00 | other |
Automated systems | 2.00 | 24.00 | Français |
Regulation | 1.00 | 12.00 | Français |
Project Management | 1.00 | 15.00 | Français |
Technical Project | 2.00 | 0.00 | Français |
Metallurgy | 3.00 | 30.00 | Français |
Ceramic processing | 1.50 | 14.00 | Français |
Polymers | 1.50 | 15.00 | Français |
Physical properties (Part1) | 1.50 | 15.00 | Français |
Mechanical strength | 2.50 | 27.00 | Français |
Materials characterization (Part1) | 2.50 | 24.00 | Français |
Oxidation and corrosion | 1.50 | 15.00 | Français |
Surface treatments | 4.00 | 45.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Foreign Language 1 (English) | 1.00 | 12.00 | Anglais |
Information Technology | 1.00 | 27.00 | Français |
Data base | 1.00 | 18.00 | Français |
Quality tools/reliability | 1.00 | 24.00 | Français |
Industry ecology | 0.50 | 15.00 | Français |
Financial mathematics | 0.50 | 12.00 | Français |
Accounting | 1.00 | 12.00 | Français |
Technical project | 2.00 | 0.00 | Français |
Metallurgy powder engineering | 2.50 | 26.00 | Français |
Plastics engineering | 2.50 | 22.00 | Français |
Wear mechanism | 1.50 | 12.00 | Français |
Microstructure engineering | 2.00 | 30.00 | Français |
Physical properties (Part2) | 3.00 | 20.00 | Français |
Mechanical properties | 3.50 | 35.00 | Français |
Materials characterization (Part2) | 1.50 | 14.00 | Français |
Industrial environment | 1.50 | 12.00 | Français |
Plastic injection simulation (Moldflow) | 2.00 | 20.00 | Français |
Catia CAD | 2.00 | 16.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Internship | 10.00 | 0.00 | other |
ENSIL-ENSCI
16, rue Atlantis
Parc Ester Technopole
BP 6804
87068 Limoges
France
3879€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Foreign Language 1 (English) | 2.00 | 24.00 | Anglais |
Project Management | 0.50 | 16.00 | Français |
Industrial Marketing | 1.50 | 36.00 | Français |
Business organization and management | 0.50 | 16.00 | Français |
Technological watch, innovation, industrial properties | 0.50 | 16.00 | Français |
Safty and industrial risk control | 1.00 | 16.00 | Français |
Quality | 1.00 | 12.00 | Français |
Commercial law | 1.00 | 20.00 | Français |
Technical project | 4.00 | 0.00 | Français |
Surface treatments: APS, CVD, PVD, PLD | 4.00 | 60.00 | Français |
Composites | 2.00 | 30.00 | Français |
Materials joining | 2.00 | 30.00 | Français |
Materials choice | 1.00 | 12.00 | Français |
Air pollution and environmental management | 1.00 | 30.00 | Français |
Organic surface treatments | 1.00 | 15.00 | Français |
Transport phenomena and modelling | 1.00 | 30.00 | Français |
CAD and simulation | 1.00 | 16.00 | Français |
Choisissez 1 option(s) dans 3 Options | |||
Microelectronic and Materials | 5.00 | 60.00 | Français |
Environment and materials | 5.00 | 60.00 | Français |
Ceramics and processing | 5.00 | 60.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Internship | 30.00 | 0.00 | Français |