2 ans
9 000€
Organisme d'accréditation: CTI
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : B1 in French will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
Polytech'Nantes, La chantrerie, rue C. Pauc, 44306 Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
DIGITAL CIRCUIT, MICROPROCESSOR, MEDIUM FREQUENCY ELECTRONICS | 13.00 | 131.00 | Français |
NUMERICAL ANALYSIS, MICROELELECTRONICS, STOCHASTIC SIGNAL PROCESSING | 9.00 | 99.00 | Français |
HUMANITIES | 8.00 | 111.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
DIGITAL COMMUNICATIONS, MULTIMEDIA SIGNALS, OPTIMIZATION | 9.00 | 106.00 | Français |
REAL-TIME SYSTEM, HF ELECTRONICS, COMPUTER NETWORKS AND DATABASES | 13.00 | 203.00 | Français |
HUMANITIES | 8.00 | 128.00 | Français |
none
Polytech'Nantes, La Chantrerie, rue C. Pauc, 44306, Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
HUMANITIES | 5.00 | 52.00 | Français |
PROJECT | 12.00 | 180.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
REAL TIME SYSTEMS | 3.00 | 45.00 | Français |
FPGA AND ASIC | 3.00 | 45.00 | Français |
CODESIGN AND SOFTWARE ENGINEERING | 5.00 | 60.00 | Français |
HARDWARE LANGUAGES AND DIGITAL SIGNAL PROCESSORS | 2.00 | 30.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL INTERNSHIP | 30.00 | 600.00 | Français |
The minimum language level required, namely : B1 in French will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
Polytech'Nantes, La chantrerie, rue C. Pauc, 44306 Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
DIGITAL CIRCUIT, MICROPROCESSOR, MEDIUM FREQUENCY ELECTRONICS | 13.00 | 131.00 | Français |
NUMERICAL ANALYSIS, MICROELELECTRONICS, STOCHASTIC SIGNAL PROCESSING | 9.00 | 99.00 | Français |
HUMANITIES | 8.00 | 111.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
DIGITAL COMMUNICATIONS, MULTIMEDIA SIGNALS, OPTIMIZATION | 9.00 | 106.00 | Français |
REAL-TIME SYSTEM, HF ELECTRONICS, COMPUTER NETWORKS AND DATABASES | 13.00 | 203.00 | Français |
HUMANITIES | 8.00 | 128.00 | Français |
none
Polytech'Nantes, La Chantrerie, rue C. Pauc, 44306, Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
HUMANITIES | 5.00 | 52.00 | Français |
PROJECT | 12.00 | 180.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
MICROWAVE CIRCUITS | 3.00 | 42.00 | Français |
ADVANCED TECHNICS FOR DIGITAL COMMUNICATIONS | 2.00 | 30.00 | Français |
ANTENNAS AND SENSORS | 3.00 | 36.00 | Français |
DIGITAL SIGNAL PROCESSORS AND FPGA | 3.00 | 43.00 | Français |
TELEDETECTION AND MOBILE COMMUNICATION ENGINEERING | 2.00 | 33.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL INTERNSHIP | 30.00 | 600.00 | Français |
The minimum language level required, namely : B1 in French will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
Polytech'Nantes, La chantrerie, rue C. Pauc, 44306 Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
DIGITAL CIRCUIT, MICROPROCESSOR, MEDIUM FREQUENCY ELECTRONICS | 13.00 | 131.00 | Français |
NUMERICAL ANALYSIS, MICROELELECTRONICS, STOCHASTIC SIGNAL PROCESSING | 9.00 | 99.00 | Français |
HUMANITIES | 8.00 | 111.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
DIGITAL COMMUNICATIONS, MULTIMEDIA SIGNALS, OPTIMIZATION | 9.00 | 106.00 | Français |
REAL-TIME SYSTEM, HF ELECTRONICS, COMPUTER NETWORKS AND DATABASES | 13.00 | 203.00 | Français |
HUMANITIES | 8.00 | 128.00 | Français |
none
Polytech'Nantes, La Chantrerie, rue C. Pauc, 44306, Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
HUMANITIES | 5.00 | 52.00 | Français |
PROJECT | 12.00 | 180.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
NETWORK TECHNOLOGY | 2.00 | 30.00 | Français |
MULTIMEDIA TECHNOLOGY AND MULTIMEDIA SERVICES | 4.00 | 60.00 | Français |
DIGITAL SIGNAL PROCESSORS AND SPECIFIC MULTIMEDIA PROCESSORS | 2.00 | 33.00 | Français |
FPGA AND HARDWARE LANGUAGES | 2.00 | 28.00 | Français |
REAL TIME SYSTEMS AND SOFTWARE ENGINEERING | 3.00 | 45.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL INTERNSHIP | 30.00 | 600.00 | Français |