2 ans
9 000€
Organisme d'accréditation: CTI
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : B1 in French will be verified no later than end of April, 2025 B1 level required no later than end of April, 2021 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
Polytech'Nantes, La Chantrerie, rue C. Pauc, 44306 Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENGINEERING SCIENCES | 4.00 | 50.00 | Français |
MATERIALS | 6.00 | 80.00 | Français |
PHYSICS OF MATERIALS AND APPLICATIONS | 6.00 | 87.00 | Français |
CHARACTERISATION METHODS | 5.00 | 67.00 | Français |
HUMANITIES | 9.00 | 118.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENGINEERING SCIENCES | 5.00 | 76.00 | Français |
POLYMERS AND COMPOSITES | 6.00 | 76.00 | Français |
METALLIC MATERIALS | 8.00 | 106.00 | Français |
CERAMICS AND GLASSES | 4.00 | 57.00 | Français |
HUMANITIES | 7.00 | 103.00 | Français |
none
Polytech'Nantes, La Chantrerie, rue C. Pauc, 44306, Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
HUMANITIES | 4.00 | 54.00 | Français |
CHARACTERISATION OF MATERIALS | 3.00 | 32.00 | Français |
MECHANICS OF POLYMERS AND COMPOSITES | 6.00 | 66.00 | Français |
HEAT TRANSFER IN INDUSTRIAL PROCESSES | 7.00 | 90.00 | Français |
INDUSTRIAL PROJECT | 10.00 | 150.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL INTERNSHIP | 30.00 | 600.00 | Français |
The minimum language level required, namely : B1 in French will be verified no later than end of April, 2025 B1 level required no later than end of April, 2021 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
Polytech'Nantes, La Chantrerie, rue C. Pauc, 44306 Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENGINEERING SCIENCES | 4.00 | 50.00 | Français |
MATERIALS | 6.00 | 80.00 | Français |
PHYSICS OF MATERIALS AND APPLICATIONS | 6.00 | 87.00 | Français |
CHARACTERISATION METHODS | 5.00 | 67.00 | Français |
HUMANITIES | 9.00 | 118.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENGINEERING SCIENCES | 5.00 | 76.00 | Français |
POLYMERS AND COMPOSITES | 6.00 | 76.00 | Français |
METALLIC MATERIALS | 8.00 | 106.00 | Français |
CERAMICS AND GLASSES | 4.00 | 57.00 | Français |
HUMANITIES | 7.00 | 103.00 | Français |
none
Polytech'Nantes, La Chantrerie, rue C. Pauc, 44306, Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
HUMANITIES | 4.00 | 54.00 | Français |
INDUSTRIAL PROJECT | 12.00 | 150.00 | Français |
SCIENCE AND TECHNOLOGY | 7.00 | 73.00 | Français |
TOOLS FOR R&D IN INDUSTRY | 7.00 | 89.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL INTERNSHIP | 30.00 | 600.00 | Français |
The minimum language level required, namely : B1 in French will be verified no later than end of April, 2025 B1 level required no later than end of April, 2021 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
Polytech'Nantes, La Chantrerie, rue C. Pauc, 44306 Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENGINEERING SCIENCES | 4.00 | 50.00 | Français |
MATERIALS | 6.00 | 80.00 | Français |
PHYSICS OF MATERIALS AND APPLICATIONS | 6.00 | 87.00 | Français |
CHARACTERISATION METHODS | 5.00 | 67.00 | Français |
HUMANITIES | 9.00 | 118.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENGINEERING SCIENCES | 5.00 | 76.00 | Français |
POLYMERS AND COMPOSITES | 6.00 | 76.00 | Français |
METALLIC MATERIALS | 8.00 | 106.00 | Français |
CERAMICS AND GLASSES | 4.00 | 57.00 | Français |
HUMANITIES | 7.00 | 103.00 | Français |
none
Polytech'Nantes, La Chantrerie, rue C. Pauc, 44306, Nantes cedex 03
Nantes
4500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
HUMANITIES | 4.00 | 54.00 | Français |
WELDING PROCESSES | 10.00 | 131.00 | Français |
DESIGN, FABRICATION AND SERVICE | 10.00 | 141.00 | Français |
MATERIALS | 6.00 | 67.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
INDUSTRIAL INTERNSHIP | 30.00 | 600.00 | Français |