2 ans
11 300€
Organisme d'accréditation: DGESIP
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : B2 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
N/A
UFR Sciences et Techniques
UFR Sciences et Techniques
2, rue de la Houssinière - BP 92208
44322 Nantes Cedex 3
3800€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Graphes | 2.00 | 24.00 | Français |
Complexité et algorithmes | 2.00 | 24.00 | Français |
Anglais scientifique | 2.00 | 20.00 | Français |
Communication, connaissance de l'entreprise | 2.00 | 12.00 | Français |
Introduction à la recherche | 1.00 | 12.00 | Français |
Management à Visée Innovante et Entrepreunariale | 3.00 | 25.00 | Français |
Web des données, web sémantique | 5.00 | 32.00 | Français |
Web & Cloud and Datastores | 4.00 | 24.00 | Français |
Graphes II et Réseaux | 4.00 | 24.00 | Français |
Analyse des données | 5.00 | 32.00 | Français |
Langages de programmation de haut-niveau | 3.00 | 24.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Machine Learning | 2.00 | 24.00 | Français |
Data Mining | 2.00 | 24.00 | Français |
Compilation | 2.00 | 24.00 | Français |
Ethique et numérique | 2.00 | 12.00 | Français |
Research Project | 10.00 | 4.00 | Français |
Anglais pour la communication scientifique | 2.00 | 10.00 | Français |
Applications industrielles sur les données | 1.00 | 16.00 | Français |
Bases de données évoluées | 3.00 | 24.00 | Français |
Choisissez 1 option(s) dans 3 Bouquet | |||
Bouquet 1: Programmation multi-coeurs / Decision Engineering | 6.00 | 48.00 | Français |
Bouquet 2: Systèmes temps réel embarqués / Ingénierie des réseaux | 6.00 | 48.00 | Français |
Bouquet 3: Probabilistic models / Interaction and applications | 6.00 | 48.00 | Français |
Polytech' Nantes
Polytech'Nantes, La chantrerie, rue C. Pauc, 44306 Nantes cedex 03
7500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Research methodology and case study | 2.00 | 17.50 | Anglais |
Data economics, law and ethics | 3.00 | 24.00 | Anglais |
Data dependencies and data integration | 3.00 | 21.50 | Anglais |
Visual analytics | 3.00 | 24.00 | Anglais |
Pattern mining and social network analysis | 3.00 | 24.00 | Anglais |
Text and sequential pattern mining | 3.00 | 24.00 | Anglais |
Cluster analysis and indexing | 3.00 | 24.00 | Anglais |
Classification, representation learning and dimensionality reduction | 3.00 | 24.00 | Anglais |
Probabilistic Graphical Models and statistical relational learning | 3.00 | 24.00 | Anglais |
Semantic knowledge representation | 3.00 | 24.00 | Anglais |
Conferences and invited courses (DS) | 1.00 | 24.00 | Anglais |
French langage and European culture | 0.00 | 48.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Internship | 30.00 | Fr ou An |