3 ans
9 600€
Organisme d'accréditation: CTI
avant la Licence (ou équivalent)
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B2
Anglais B2
Grade A, B ou C au Cambridge English Advanced ou Proficiency Certificate
- TOEFL ITP: 575
- TOEFL IBT: 90
- TOEIC: 850
- IELTS: 7.0
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Fundamental in Computing | 12.50 | 106.00 | Anglais |
Mathematics for new information and communication technologies | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Semester projet | 5.00 | 100.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Applied signal processing | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Computing and Networks | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Engineering practice | 10.00 | 84.00 | Anglais |
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Social And Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Opening | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Fundamentals in Data Science | 10.00 | 105.00 | Anglais |
Web science and mathematical methods | 10.00 | 100.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Opening II | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Social and Human Sciences III | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Advanced IoT | 10.00 | 84.00 | Anglais |
Software Engineering, Security & Networks 2 | 10.00 | 100.00 | Anglais |
Advanced Courses in Machine Learning | 10.00 | 120.00 | Anglais |
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Project | 10.00 | 200.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Opening III | 7.50 | 75.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Advanced courses in data technology and applications | 7.50 | 75.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
RESEARCH / INDUSTRIAL INTERNSHIP (Paid) | 30.00 | Anglais |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B2
Anglais B2
Grade A, B ou C au Cambridge English Advanced ou Proficiency Certificate
- TOEFL ITP: 575
- TOEFL IBT: 90
- TOEIC: 850
- IELTS: 7.0
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Fundamental in Computing | 12.50 | 106.00 | Anglais |
Mathematics for new information and communication technologies | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Semester projet | 5.00 | 100.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Applied signal processing | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Computing and Networks | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Engineering practice | 10.00 | 84.00 | Anglais |
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Social And Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Opening | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Fundamentals in Security | 10.00 | 94.00 | Anglais |
Computer systems and networks | 10.00 | 100.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Opening II | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Social and Human Sciences III | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Advanced in Security | 10.00 | 88.00 | Anglais |
Analysis and understanding of interactions with computer systems | 10.00 | 100.00 | Anglais |
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Project | 10.00 | 200.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Opening III | 7.50 | 75.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Advanced courses in security and data technologies | 7.50 | 75.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
RESEARCH / INDUSTRIAL INTERNSHIP (Paid) | 30.00 | Anglais |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B2
Anglais B2
Grade A, B ou C au Cambridge English Advanced ou Proficiency Certificate
- TOEFL ITP: 575
- TOEFL IBT: 90
- TOEIC: 850
- IELTS: 7.0
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Fundamental in Computing | 12.50 | 106.00 | Anglais |
Mathematics for new information and communication technologies | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Semester projet | 5.00 | 100.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Applied signal processing | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Computing and Networks | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Engineering practice | 10.00 | 84.00 | Anglais |
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Social And Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Opening | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Computer Systems | 10.00 | 84.00 | Anglais |
Application of computer systems | 10.00 | 100.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Opening II | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Social and Human Sciences III | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Data processing technologies | 10.00 | 84.00 | Anglais |
Algorithms, tools and methods for data processing | 10.00 | 100.00 | Anglais |
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Project | 10.00 | 200.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Opening III | 7.50 | 75.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Communicating and secure embedded systems | 7.50 | 75.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
RESEARCH / INDUSTRIAL INTERNSHIP (Paid) | 30.00 | Anglais |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B2
Anglais B2
Grade A, B ou C au Cambridge English Advanced ou Proficiency Certificate
- TOEFL ITP: 575
- TOEFL IBT: 90
- TOEIC: 850
- IELTS: 7.0
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Fundamental in Computing | 12.50 | 106.00 | Anglais |
Mathematics for new information and communication technologies | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Semester projet | 5.00 | 100.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Applied signal processing | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Computing and Networks | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Engineering practice | 10.00 | 84.00 | Anglais |
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Social And Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Opening | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Wireless Communications: Principles and Trends | 10.00 | 84.00 | Anglais |
Mobile networks and models | 10.00 | 100.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Opening II | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Social and Human Sciences III | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Optimization | 10.00 | 87.00 | Anglais |
Mathematical and algorithmic methods | 10.00 | 100.00 | Anglais |
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Project | 10.00 | 200.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Opening III | 7.50 | 75.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Calculations and Mobile Services | 7.50 | 75.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
RESEARCH / INDUSTRIAL INTERNSHIP (Paid) | 30.00 | Anglais |
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en anglais
Français B2
Anglais B2
Grade A, B ou C au Cambridge English Advanced ou Proficiency Certificate
- TOEFL ITP: 575
- TOEFL IBT: 90
- TOEIC: 850
- IELTS: 7.0
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Fundamental in Computing | 12.50 | 106.00 | Anglais |
Mathematics for new information and communication technologies | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Semester projet | 5.00 | 100.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Applied signal processing | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Computing and Networks | 7.50 | 63.00 | Anglais |
Engineering practice | 10.00 | 84.00 | Anglais |
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Social And Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Opening | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
IoT Basics | 10.00 | 100.00 | Anglais |
Software Engineering, Security & Networks | 10.00 | 100.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Opening II | 5.00 | 50.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Social and Human Sciences III | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Advanced in IoT | 10.00 | 84.00 | Anglais |
Software Engineering, Security & Networks 2 | 10.00 | 100.00 | Anglais |
EURECOM
Campus SophiaTech
450 Route des Chappes
06410 Biot Sophia-Antipolis
3200€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Social and Human Sciences | 4.00 | 42.00 | Anglais |
Project | 10.00 | 200.00 | Anglais |
Language | 1.00 | 22.00 | other |
Opening III | 7.50 | 75.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Software and systems | 7.50 | 75.00 | Anglais |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
RESEARCH / INDUSTRIAL INTERNSHIP (Paid) | 30.00 | Anglais |