3 ans
24 000€
Cette formation aboutit sur un diplôme de Bachelor qui permet de continuer pour une formation de master
Diplôme de fin du secondaire
B2 en Français, Si non atteint un parcours réussite adéquat sera imposé: foundation year et/ou PIL (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
English B2 (language test is mandatory to be graduated – TOEIC score of 750 minimum during your curriculum).
Français B2 : DELF 65/100 _ TEF 620/699 _ TCF 450/699
ESTP (3 campus: Cachan, Dijon & Orléans)
Cachan : 28 avenue du Président Wilson 94234 Cachan Cedex
Dijon : 9-11 rue Sully 21 000 Dijon
Orléans : 13 rue porte madeleine 45000 Orléans
8000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENTS GENERAUX | 9.00 | 160.00 | Français |
SCIENCES DE LA CONSTRUCTION | 6.00 | 88.00 | Français |
NUMERIQUE DANS LA CONSTRUCTION | 3.00 | 40.00 | Français |
ANALYSE ET CONCEPTION DES SYSTEMES | 6.00 | 96.00 | Français |
MANAGEMENT ET SOCIETE | 3.00 | 33.00 | Français |
PROJET | 3.00 | 23.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENTS GENERAUX | 9.00 | 160.00 | Français |
SCIENCES DE LA CONSTRUCTION | 6.00 | 59.00 | Français |
NUMERIQUE DANS LA CONSTRUCTION | 7.00 | 84.00 | Français |
ANALYSE ET CONCEPTION DES SYSTEMES | 3.00 | 30.00 | Français |
MANAGEMENT ET SOCIETE | 2.00 | 53.00 | Français |
PROJET | 3.00 | 22.50 | Français |
ESTP (3 campus: Cachan, Dijon & Orléans)
Cachan : 28 avenue du Président Wilson 94234 Cachan Cedex
Dijon : 9-11 rue Sully 21 000 Dijon
Orléans : 13 rue porte madeleine 45000 Orléans
8000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENTS GENERAUX | 8.00 | 113.00 | Français |
SCIENCES DE LA CONSTRUCTION | 3.00 | 44.00 | Français |
NUMERIQUE DANS LA CONSTRUCTION | 2.00 | 21.00 | Français |
ANALYSE ET CONCEPTION DES SYSTEMES | 5.00 | 84.00 | Français |
MANAGEMENT ET SOCIETE | 4.00 | 64.00 | Français |
STAGE | 6.00 | Français | |
PROJET | 2.00 | 15.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENTS GENERAUX | 9.00 | 154.00 | Français |
SCIENCES DE LA CONSTRUCTION | 4.00 | 70.00 | Français |
NUMERIQUE DANS LA CONSTRUCTION | 2.00 | 35.00 | Français |
ANALYSE ET CONCEPTION DES SYSTEMES | 4.00 | 65.00 | Français |
MANAGEMENT ET SOCIETE | 5.00 | 94.00 | Français |
PROJET | 6.00 | 15.00 | Français |
ESTP (3 campus: Cachan, Dijon & Orléans)
Cachan : 28 avenue du Président Wilson 94234 Cachan Cedex
Dijon : 9-11 rue Sully 21 000 Dijon
Orléans : 13 rue porte madeleine 45000 Orléans
8000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
ENSEIGNEMENTS GENERAUX | 9.00 | 141.00 | Français |
SCIENCES DE LA CONSTRUCTION | 5.00 | 74.00 | Français |
LE NUMERIQUE DANS LA CONSTRUCTION | 3.00 | 51.00 | Français |
ANALYSE ET CONCEPTION DES SYSTEMES | 5.00 | 62.00 | Français |
MAJEUR CONDUITE DE TRAVAUX | 4.00 | 84.00 | Français |
PROJET | 4.00 | 17.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
OUTILS SCIENTIFIQUE DE LINGENIEUR | 6.00 | 146.00 | Français |
STAGE FIN ETUDES | 30.00 | Français |