2 ans
2 500€
Organisme d'accréditation: CTI
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : A2 in French and B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
INSA STRASBOURG
Strasbourg
1500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
LANGUES I + II | 3.00 | 22.00 | Français |
CULTURE ET MeTIER | 2.00 | 16.00 | Français |
CONCEPTION ET INNOVATION | 3.00 | 28.00 | Français |
MANAGEMENT DE PROJET & DHO | 2.00 | 18.00 | Français |
UE | 3.00 | 14.00 | Français |
TRANSFERTS THERMIQUES 2 - RAYONNEMENT | 2.00 | 14.00 | Français |
TRANSFERTS THERMIQUES 3 - CONVECTION | 3.00 | 22.00 | Français |
INSTALLATIONS eLECTRIQUES | 3.00 | 16.00 | Français |
HYDRONIQUE | 2.00 | 16.00 | Français |
CHAUFFAGE 2 | 3.00 | 6.00 | Français |
CHAUFFAGE 3 | 2.00 | 14.00 | Français |
CLIMATISATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR 1 | 4.00 | 28.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
LANGUES I | 2.00 | 14.00 | Anglais |
DROIT GeNeRAL | 2.00 | 28.00 | Français |
INFORMATION ET COMMUNICATION + PROJET | 1.00 | 4.00 | Français |
GESTION FINANCIeRE D'ENTREPRISE | 3.00 | 22.00 | Français |
TRANSFERTS THERMIQUES 4 - MODeLISATION | 3.00 | 22.00 | Français |
ELECTROTECHNIQUE 2 - VITESSE VARIABLE | 3.00 | 16.00 | Français |
ReGULATION | 3.00 | 20.00 | Français |
MATeRIAUX 2 (E & C) | 3.00 | 28.00 | Français |
CLIMATISATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR 2 | 2.00 | 14.00 | Français |
CLIMATISATION ET CONDITIONNEMENT D'AIR 3 | 4.00 | 14.00 | Français |
TURBOMACHINES | 4.00 | 22.00 | Français |
none
INSA de Strasbourg24, boulevard de la Victoire67084 Strasbourg Cedex
Strasbourg
1000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
MANAGEMENT D'ENTREPRISE | 2.00 | 28.00 | Français |
ReGULATION ET GESTION TECHNIQUE DU BATIMENT | 2.00 | 28.00 | Français |
ENERGIE ET TECHNIQUE ENERGETIQUE | 3.00 | 36.00 | Français |
CHAUFFAGE 4 | 3.00 | 40.00 | Français |
TECHNOLOGIE DU FROID | 2.00 | 32.00 | Français |
SeCUITe | 2.00 | 28.00 | Français |
ENVIRONNEMENT ET eNERGIES RENOUVELABLES | 2.00 | 32.00 | Français |
LANGUES | 2.00 | 28.00 | Anglais |
EVOLUTION DES TECHNIQUES | 2.00 | 32.00 | Français |
PRT | 8.00 | 42.00 | Français |
TRAITEMENT D'AIR | 2.00 | 28.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
PFE | 30.00 | 700.00 | Français |