2 ans
2 500€
Organisme d'accréditation: CTI
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : A2 in French and B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
INSA STRASBOURG
Strasbourg
1500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
GeODeSIE - TECHNIQUES SPATIALES | 2.00 | 28.00 | Français |
ASTRONOMIE | 2.00 | 28.00 | Français |
PHOTOGRAMMeTRIE | 2.00 | 28.00 | Français |
SIG | 2.00 | 28.00 | Français |
GeOMATIQUE AVANCeE | 1.00 | 14.00 | Français |
INSTRUMENTS ET MeTHODES | 2.00 | 28.00 | Français |
TOPOGRAPHIE | 2.00 | 28.00 | Français |
DROIT FONCIER | 2.00 | 28.00 | Français |
PRATIQUE PROFESSIONNELLE DU GeOMeTRE | 1.00 | 14.00 | Français |
CARTOGRAPHIE GeOLOGIQUE | 1.00 | 14.00 | Français |
CALCULS D'ERREURS ET COMPENSATION | 3.00 | 42.00 | Français |
GeNIE CIVIL DES ReSEAUX DIVERS | 2.00 | 28.00 | Français |
TECHNOLOGIE GeNIE CIVIL | 2.00 | 28.00 | Français |
LANGUES | 3.00 | 42.00 | Anglais |
GESTION FINANCIeRE D'ENTREPRISE | 3.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
GeODeSIE -GNSS | 2.00 | 28.00 | Français |
PHOTOGRAMMeTRIE | 2.00 | 28.00 | Français |
TeLeDeTECTION | 2.00 | 28.00 | Français |
SIG | 3.00 | 42.00 | Français |
MeTHODES TOPOGRAPHIQUES ET GNSS OPeRATIONNEL | 2.00 | 28.00 | Français |
PROJET DE TOPOGRAPHIE | 4.00 | 56.00 | Français |
PROJET DE TOPOGRAPHIE | 4.00 | 56.00 | Français |
CALCULS D'ERREURS ET COMPENSATION | 3.00 | 42.00 | Français |
LANGUES | 2.00 | 28.00 | Anglais |
CONCEPTION ET INNOVATION | 3.00 | 42.00 | Français |
DROIT DE L'URBANISME | 2.00 | 28.00 | Français |
PRATIQUE PROFESSIONNELLE DU GeOMeTRE | 1.00 | 14.00 | Français |
none
INSA de Strasbourg24, boulevard de la Victoire670814 Strasbourg
Strasbourg
1000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
PHOTOGRAMMeTRIE | 3.00 | 42.00 | Français |
IMAGERIE ET MODeLES VIRTUELS | 3.00 | 42.00 | Français |
TeLeDeTECTION/ LASER ET RADAR-GRAMMeTRIE | 3.00 | 42.00 | Français |
SIG | 2.00 | 28.00 | Français |
TRACeS EN TRAVAUX PUBLICS | 3.00 | 42.00 | Français |
PROJET D'URBANISME | 2.00 | 28.00 | Français |
ReORGANISATION FONCIeRE ET HYDRAULIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
INGeNIEUR ET SOCIeTe | 2.00 | 28.00 | Français |
GeODeSIE - TECHNIQUES SPATIALES | 1.00 | 14.00 | Français |
CALCULS D'ERREURS ET COMPENSATION | 2.00 | 28.00 | Français |
DIMENSION HUMAINE DES ORGANISATIONS | 2.00 | 28.00 | Français |
MANAGEMENT DE PROJET | 2.00 | 28.00 | Français |
INITIATION a LA RECHERCHE | 1.00 | 14.00 | Français |
SeMINAIRES | 1.00 | 14.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
PFE | 30.00 | 700.00 | Français |