2 ans
2 500€
Organisme d'accréditation: CTI
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : A2 in French and B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
INSA STRASBOURG
Strasbourg
1500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
CULTURE ET MeTIERS | 2.00 | 28.00 | Français |
GESTION FINANCIeRE D'ENTREPRISE | 3.00 | 42.00 | Français |
LANGUES | 3.00 | 42.00 | Anglais |
AUTOMATIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
ELECTROTECHNIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
PHYSIQUE DES VIBRATIONS | 4.00 | 56.00 | Français |
ELeMENTS DE SYSTeMES MeCANIQUES | 2.00 | 28.00 | Français |
MODeLISATION ET SIMULATION | 4.00 | 56.00 | Français |
MeCANIQUE DES FLUIDES | 3.00 | 42.00 | Français |
PROJET : CONCEPTION DE SYSTeMES AUTOMATISeS | 3.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
LANGUES I | 2.00 | 28.00 | Anglais |
GESTION INDUSTRIELLE | 3.00 | 42.00 | Français |
ACTIONNEURS ET PeRIPHeRIQUES | 3.00 | 42.00 | Français |
PROCeDeS : USINAGE | 3.00 | 42.00 | Français |
RHeOLOGIE/ LASER | 2.00 | 28.00 | Français |
AeRODYNAMIQUE/ INSTRUMENTATION | 2.00 | 28.00 | Français |
MeCANIQUE DES SOLIDES DeFORMABLES | 3.00 | 42.00 | Français |
THeRMODYNAMIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
TRANSFERTS DE CHALEUR | 4.00 | 56.00 | Français |
PROJET D'INTeGRATION | 3.00 | 42.00 | Français |
none
INSA de Strasbourg24, boulevard de la Victoire67084 Strasbourg
Strasbourg
1000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
DROIT GeNeRAL | 2.00 | 28.00 | Français |
DIMENSION HUMAINE DES ORGANISATIONS | 2.00 | 28.00 | Français |
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | 1.00 | 14.00 | Français |
MANAGEMENT DE PROJET | 3.00 | 28.00 | Français |
DESIGN ET INNOVATION | 4.00 | 28.00 | Français |
GPMSF | 3.00 | 28.00 | Français |
INSTALLATIONS eNERGeTIQUES | 3.00 | 56.00 | Français |
MOTEURS THERMIQUES ET SYSTeMES eNERGeTIQUES | 3.00 | 56.00 | Français |
MACHINES HYDRAULIQUES | 2.00 | 28.00 | Français |
SYSTeMES eNERGeTIQUES | 2.00 | 28.00 | Français |
PROJET DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE | 8.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
PFE | 30.00 | 700.00 | Français |
The minimum language level required, namely : A2 in French and B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
INSA STRASBOURG
Strasbourg
1500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
CULTURE ET MeTIERS | 2.00 | 28.00 | Français |
GESTION FINANCIeRE D'ENTREPRISE | 3.00 | 42.00 | Français |
LANGUES | 3.00 | 42.00 | Anglais |
AUTOMATIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
ELECTROTECHNIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
PHYSIQUE DES VIBRATIONS | 4.00 | 56.00 | Français |
ELeMENTS DE SYSTeMES MeCANIQUES | 2.00 | 28.00 | Français |
MODeLISATION ET SIMULATION | 4.00 | 56.00 | Français |
MeCANIQUE DES FLUIDES | 3.00 | 42.00 | Français |
PROJET : CONCEPTION DE SYSTeMES AUTOMATISeS | 3.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
LANGUES I | 2.00 | 28.00 | Anglais |
GESTION INDUSTRIELLE | 3.00 | 42.00 | Français |
ACTIONNEURS ET PeRIPHeRIQUES | 3.00 | 42.00 | Français |
PROCeDeS : USINAGE | 3.00 | 42.00 | Français |
RHeOLOGIE/ LASER | 2.00 | 28.00 | Français |
AeRODYNAMIQUE/ INSTRUMENTATION | 2.00 | 28.00 | Français |
MeCANIQUE DES SOLIDES DeFORMABLES | 3.00 | 42.00 | Français |
THeRMODYNAMIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
TRANSFERTS DE CHALEUR | 4.00 | 56.00 | Français |
PROJET D'INTeGRATION | 3.00 | 42.00 | Français |
none
INSA de Strasbourg24, boulevard de la Victoire67084 Strasbourg
Strasbourg
1000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
DROIT GeNeRAL | 2.00 | 28.00 | Français |
DIMENSION HUMAINE DES ORGANISATIONS | 2.00 | 28.00 | Français |
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | 1.00 | 14.00 | Français |
MANAGEMENT DE PROJET | 3.00 | 28.00 | Français |
DESIGN ET INNOVATION | 4.00 | 28.00 | Français |
GPMSF | 3.00 | 28.00 | Français |
INSTALLATIONS eNERGeTIQUES | 3.00 | 56.00 | Français |
MOTEURS THERMIQUES ET SYSTeMES eNERGeTIQUES | 3.00 | 56.00 | Français |
MACHINES HYDRAULIQUES | 2.00 | 28.00 | Français |
SYSTeMES eNERGeTIQUES | 2.00 | 28.00 | Français |
PROJET DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE | 8.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
PFE | 30.00 | 700.00 | Français |
The minimum language level required, namely : A2 in French and B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
INSA STRASBOURG
Strasbourg
1500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
CULTURE ET MeTIERS | 2.00 | 28.00 | Français |
GESTION FINANCIeRE D'ENTREPRISE | 3.00 | 42.00 | Français |
LANGUES | 3.00 | 42.00 | Anglais |
AUTOMATIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
ELECTROTECHNIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
PHYSIQUE DES VIBRATIONS | 4.00 | 56.00 | Français |
ELeMENTS DE SYSTeMES MeCANIQUES | 2.00 | 28.00 | Français |
MODeLISATION ET SIMULATION | 4.00 | 56.00 | Français |
MeCANIQUE DES FLUIDES | 3.00 | 42.00 | Français |
PROJET : CONCEPTION DE SYSTeMES AUTOMATISeS | 3.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
LANGUES I | 2.00 | 28.00 | Anglais |
GESTION INDUSTRIELLE | 3.00 | 42.00 | Français |
ACTIONNEURS ET PeRIPHeRIQUES | 3.00 | 42.00 | Français |
PROCeDeS : USINAGE | 3.00 | 42.00 | Français |
RHeOLOGIE/ LASER | 2.00 | 28.00 | Français |
AeRODYNAMIQUE/ INSTRUMENTATION | 2.00 | 28.00 | Français |
MeCANIQUE DES SOLIDES DeFORMABLES | 3.00 | 42.00 | Français |
THeRMODYNAMIQUE | 3.00 | 42.00 | Français |
TRANSFERTS DE CHALEUR | 4.00 | 56.00 | Français |
PROJET D'INTeGRATION | 3.00 | 42.00 | Français |
none
INSA de Strasbourg24, boulevard de la Victoire67084 Strasbourg
Strasbourg
1000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
DROIT GeNeRAL | 2.00 | 28.00 | Français |
DIMENSION HUMAINE DES ORGANISATIONS | 2.00 | 28.00 | Français |
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | 1.00 | 14.00 | Français |
MANAGEMENT DE PROJET | 3.00 | 28.00 | Français |
DESIGN ET INNOVATION | 4.00 | 28.00 | Français |
GPMSF | 3.00 | 28.00 | Français |
INSTALLATIONS eNERGeTIQUES | 3.00 | 56.00 | Français |
MOTEURS THERMIQUES ET SYSTeMES eNERGeTIQUES | 3.00 | 56.00 | Français |
MACHINES HYDRAULIQUES | 2.00 | 28.00 | Français |
SYSTeMES eNERGeTIQUES | 2.00 | 28.00 | Français |
PROJET DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE | 8.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
PFE | 30.00 | 700.00 | Français |