2 ans
2 500€
Organisme d'accréditation: CTI
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : A2 in French and B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
INSA de Strasbourg
24 boulevard de la Victoire67084 Strasbourg
1500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
LANGUES I + II | 3.00 | 22.00 | Anglais |
CULTURE ET MeTIER | 2.00 | 16.00 | Français |
CONCEPTION ET INNOVATION | 3.00 | 28.00 | Français |
MANAGEMENT DE PROJET & DHO | 2.00 | 18.00 | Français |
SIGNAL | 3.00 | 22.00 | Français |
AUTOMATIQUE 2 | 3.00 | 14.00 | Français |
ELECTROTECHNIQUE MAS | 4.00 | 26.00 | Français |
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 2 | 3.00 | 16.00 | Français |
ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 3 | 3.00 | 14.00 | Français |
ELECTRONIQUE NUMeRIQUE 2 | 3.00 | 16.00 | Français |
PROJET ENA | 2.00 | 28.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
LANGUES I | 2.00 | 14.00 | Anglais |
DROIT GeNeRAL | 2.00 | 28.00 | Français |
INFORMATION ET COMMUNICATION + PROJET | 1.00 | 4.00 | Français |
GESTION FINANCIeRE D'ENTREPRISE | 3.00 | 22.00 | Français |
TRAITEMENT DU SIGNAL | 3.00 | 22.00 | Français |
ELECTROTECHNIQUE MS 1 | 4.00 | 26.00 | Français |
PROJET ETT | 2.00 | 4.00 | Français |
ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 4 | 3.00 | 14.00 | Français |
ELECTRONIQUE NUMeRIQUE 3 | 4.00 | 16.00 | Français |
LANGAGE C | 3.00 | 10.00 | Français |
PROJET ENPU | 3.00 | 42.00 | Français |
none
INSA de Strasbourg
24 boulevard de la Victoire67084 Strasbourg
1000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
MANAGEMENT DES RESS.HUM. | 2.00 | 20.00 | Français |
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | 1.00 | 6.00 | Français |
DeFI eLECTRONIQUE | 3.00 | 14.00 | Français |
COMMANDE DES ACTIONNEURS eLECTRIQUES | 4.00 | 18.00 | Français |
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 3 | 3.00 | 26.00 | Français |
PRODUCTION eLECTRIQUE DeCENTRALISeE | 3.00 | 14.00 | Français |
ENERGIE ET ReSEAUX | 2.00 | 28.00 | Français |
PROJET LANGUES | 2.00 | 28.00 | Anglais |
PROJET OPTION | 3.00 | 42.00 | Français |
PRT | 8.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
PFE | 30.00 | 700.00 | Français |
The minimum language level required, namely : A2 in French and B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
INSA de Strasbourg
24 boulevard de la Victoire67084 Strasbourg
1500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
LANGUES I + II | 3.00 | 22.00 | Anglais |
CULTURE ET MeTIER | 2.00 | 16.00 | Français |
CONCEPTION ET INNOVATION | 3.00 | 28.00 | Français |
MANAGEMENT DE PROJET & DHO | 2.00 | 18.00 | Français |
SIGNAL | 3.00 | 22.00 | Français |
AUTOMATIQUE 2 | 3.00 | 14.00 | Français |
ELECTROTECHNIQUE MAS | 4.00 | 26.00 | Français |
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 2 | 3.00 | 16.00 | Français |
ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 3 | 3.00 | 14.00 | Français |
ELECTRONIQUE NUMeRIQUE 2 | 3.00 | 16.00 | Français |
PROJET ENA | 2.00 | 28.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
LANGUES I | 2.00 | 14.00 | Anglais |
DROIT GeNeRAL | 2.00 | 28.00 | Français |
INFORMATION ET COMMUNICATION + PROJET | 1.00 | 4.00 | Français |
GESTION FINANCIeRE D'ENTREPRISE | 3.00 | 22.00 | Français |
TRAITEMENT DU SIGNAL | 3.00 | 22.00 | Français |
ELECTROTECHNIQUE MS 1 | 4.00 | 26.00 | Français |
PROJET ETT | 2.00 | 4.00 | Français |
ELECTRONIQUE ANALOGIQUE 4 | 3.00 | 14.00 | Français |
ELECTRONIQUE NUMeRIQUE 3 | 4.00 | 16.00 | Français |
LANGAGE C | 3.00 | 10.00 | Français |
PROJET ENPU | 3.00 | 42.00 | Français |
none
INSA de Strasbourg
24 boulevard de la Victoire67084 Strasbourg
1000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
MANAGEMENT DES RESS.HUM. | 2.00 | 20.00 | Français |
COMMUNICATION PROFESSIONNELLE | 1.00 | 6.00 | Français |
DeFI eLECTRONIQUE | 3.00 | 14.00 | Français |
COMMANDE DES ACTIONNEURS eLECTRIQUES | 4.00 | 18.00 | Français |
ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 3 | 3.00 | 26.00 | Français |
PRODUCTION eLECTRIQUE DeCENTRALISeE | 3.00 | 14.00 | Français |
ENERGIE ET ReSEAUX | 2.00 | 28.00 | Français |
PROJET LANGUES | 2.00 | 28.00 | Anglais |
PROJET OPTION | 3.00 | 42.00 | Français |
PRT | 8.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
PFE | 30.00 | 700.00 | Français |