2 ans
2 500€
Organisme d'accréditation: CTI
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : A2 in French and B1 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
none
INSA STRASBOURG
Strasbourg
1500€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
BeTON ARMe | 3.00 | 30.00 | Français |
CONSTRUCTION MeTALLIQUE | 3.00 | 20.00 | Français |
MeCANIQUE DES eLeMENTS | 2.00 | 16.00 | Français |
DYNAMIQUE DES STRUCTURES | 2.00 | 11.00 | Français |
GeNIE CIVIL DES ReSEAUX ENTERReS | 2.00 | 20.00 | Français |
MeCANIQUE DES SOLS | 4.00 | 28.00 | Français |
MeTHODE ET ORGANISATION | 3.00 | 14.00 | Français |
PHYSIQUE DU BaTIMENT | 2.00 | 14.00 | Français |
GESTION FINANCIeRE DES ENTREPRISES | 3.00 | 22.00 | Français |
LANGUES | 3.00 | 21.00 | Anglais |
STRUCTURES ET LOGICIELS | 2.00 | 21.00 | Français |
PROJET CONSTRUCTION METALLIQUE | 2.00 | 21.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
LANGUES | 2.00 | 14.00 | Anglais |
THERMIQUE | 2.00 | 14.00 | Français |
CALCUL NON LINeAIRE DES STRUCTURES | 2.00 | 12.00 | Français |
MODeLISATION AVANCeE DES MATeRIAUX ET DES STRUCTURES DU GeNIE CIVIL | 4.00 | 16.00 | Français |
MANAGEMENT DE PROJET | 2.00 | 20.00 | Français |
TECHNIQUE ET OUVRAGES FERROVIAIRES | 2.00 | 18.00 | Français |
SeCURITe INCENDIE- BaTIMENT | 1.00 | 10.00 | Français |
INGeNIEUR ET SOCIeTe | 2.00 | 28.00 | Français |
BeTON PReCONTRAINT | 3.00 | 42.00 | Français |
ROUTES | 3.00 | 42.00 | Français |
MeCANIQUE DES SOLS | 4.00 | 28.00 | Français |
PROJET BETON PRECONTRAINT | 2.00 | 28.00 | Français |
PROJET BETON ARME | 2.00 | 28.00 | Français |
none
INSA de Strasbourg24, boulevard de la Victoire67084 Strasbourg
Strasbourg
1000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
MeCANIQUE DES ROCHES | 2.00 | 14.00 | Français |
AMeNAGEMENT DES BASSINS ET DES RIVIeRES | 3.00 | 22.00 | Français |
AMeNAGEMENT ET ENVIRONNEMENT | 3.00 | 22.00 | Français |
URBANISME | 2.00 | 28.00 | Français |
MeCANIQUE DES SOLS | 2.00 | 20.00 | Français |
TECHNOLOGIE DES GRANDS OUVRAGES | 2.00 | 28.00 | Français |
DROIT | 2.00 | 28.00 | Français |
DIMENSION HUMAINE DES ORGANISATIONS | 2.00 | 20.00 | Français |
PROJET ROUTE | 3.00 | 42.00 | Français |
PROJET AMENAGEMENT HYDRAULIQUE | 4.00 | 56.00 | Français |
PRT | 8.00 | 42.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
PFE | 30.00 | 700.00 | Français |