2 ans
10 000€
Organisme d'accréditation: CTI
Licence (ou équivalent)
The minimum language level required, namely : A2 in French and A2 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
Certification Tests
English : TOEIC, TOEFL...
French : TEF
Ecole Nationale Supérieure de Génie des Technologies Industrielles
Rue Jules Ferry
BO 7511
64075 Pau cedex
5000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
English | 2.00 | 30.00 | Anglais |
Second Foreign Language (Spanish or German) | 1.00 | 20.00 | Français |
Legal Environment of Buisness | 2.00 | 40.00 | Français |
Personal Project (II) | 1.00 | Français | |
Mass Transfert | 1.00 | 10.00 | Français |
Convective Heat and Mass Transfer | 2.00 | 28.00 | Français |
Coupled Heat Transfer (I) | 1.00 | 12.00 | Français |
Heat Exchangers | 1.00 | 20.00 | Français |
Fluid Mechanics II | 2.00 | 36.00 | Français |
Boiling - Condensention | 2.00 | 26.00 | Français |
Crystallisation | 1.00 | 10.00 | Français |
Wet Air - Drying | 2.00 | 20.00 | Français |
Thermodynamics modelling (I) | 2.00 | 26.00 | Français |
Distillation | 1.00 | 18.00 | Français |
Liquid Liquid Extraction | 1.00 | 16.00 | Français |
Absorption | 1.00 | 16.00 | Français |
Physics and Chemistry of Interfaces | 2.00 | 20.00 | Français |
Heterogeneous Reactors | 3.00 | 40.00 | Français |
Residence Time Distribution | 1.00 | 16.00 | Français |
Mixing | 1.00 | 12.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Marketing | 2.00 | 30.00 | Français |
Research, development and Innovation Project | 3.00 | 30.00 | Français |
Quality and Security Management | 1.00 | 20.00 | Français |
Scientific Calculus (II) | 3.00 | 40.00 | Français |
Optimization Methods | 2.00 | 30.00 | Français |
Experimental Design | 1.00 | 20.00 | Français |
Control and Sensors for Process Engineering | 1.00 | 14.00 | Français |
Safety | 3.00 | 50.00 | Français |
Practical Works : Chemical Engineering DS | 3.00 | 60.00 | Français |
Industrial Thermodynamics | 2.00 | 30.00 | Français |
Mechanical and Membrane Separations | 3.00 | 40.00 | Français |
Innovative Process | 1.00 | 10.00 | Français |
Unit operation modelling (I) | 2.00 | 20.00 | Français |
Practical Works : Chemical Engineering TO | 3.00 | 60.00 | Français |
Ecole Nationale Supérieure de Génie des Technologies Industrielles
Rue Jules Ferry
BO 7511
64075 Pau cedex
5000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Engineering Project Management | 0.33 | 20.00 | Français |
Communication | 0.33 | 20.00 | Français |
Professional Insertion | 0.33 | 7.00 | Français |
Human Ressource Management | 1.00 | 32.50 | Français |
Economics of Industrial Process | 0.33 | 16.00 | Français |
Student's Project Valorisation | 0.67 | 0.00 | Français |
Engineer Internship | 3.00 | Français | |
Design Project | 6.00 | 100.00 | Français |
Air Pollution Control | 1.00 | 25.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Industrial Risk Management | 1.00 | 24.00 | Français |
Process Synthesis | 1.00 | 18.00 | Français |
Process Optimization | 1.00 | 20.00 | Français |
Supply Chain Management - Scheduling | 2.00 | 30.00 | Anglais |
Data Reconciliation | 1.00 | 10.00 | Français |
Modeling Process Operation II | 2.00 | 24.00 | Français |
Computation Fluid Mechanics | 2.00 | 24.00 | Français |
Industrial Process Simulation | 1.00 | 20.00 | Français |
Mixture Properties and Fluid Phase Equilibria Calculation | 1.00 | 20.00 | Français |
Batch Processes | 2.00 | 24.00 | Français |
Modelling, simulation and optimisation using gPROMS | 2.00 | 32.00 | Anglais |
Process Automation and Control Methods | 2.00 | 30.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Industrial Training | 30.00 | 0.00 | Français |
The minimum language level required, namely : A2 in French and A2 in English will be verified no later than end of April, 2025 (sera précisé dans votre offre académique)
Seulement en français
Français B2
Anglais B2
Certification Tests
English : TOEIC, TOEFL...
French : TEF
Ecole Nationale Supérieure de Génie des Technologies Industrielles
Rue Jules Ferry
BO 7511
64075 Pau cedex
5000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
English | 2.00 | 30.00 | Anglais |
Second Foreign Language (Spanish or German) | 1.00 | 20.00 | Français |
Legal Environment of Buisness | 2.00 | 40.00 | Français |
Personal Project (II) | 1.00 | Français | |
Mass Transfert | 1.00 | 10.00 | Français |
Convective Heat and Mass Transfer | 2.00 | 28.00 | Français |
Coupled Heat Transfer (I) | 1.00 | 12.00 | Français |
Heat Exchangers | 1.00 | 20.00 | Français |
Fluid Mechanics II | 2.00 | 36.00 | Français |
Boiling - Condensention | 2.00 | 26.00 | Français |
Crystallisation | 1.00 | 10.00 | Français |
Wet Air - Drying | 2.00 | 20.00 | Français |
Thermodynamics modelling (I) | 2.00 | 26.00 | Français |
Distillation | 1.00 | 18.00 | Français |
Liquid Liquid Extraction | 1.00 | 16.00 | Français |
Absorption | 1.00 | 16.00 | Français |
Physics and Chemistry of Interfaces | 2.00 | 20.00 | Français |
Heterogeneous Reactors | 3.00 | 40.00 | Français |
Residence Time Distribution | 1.00 | 16.00 | Français |
Mixing | 1.00 | 12.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Marketing | 2.00 | 30.00 | Français |
Research, development and Innovation Project | 3.00 | 30.00 | Français |
Quality and Security Management | 1.00 | 20.00 | Français |
Scientific Calculus (II) | 3.00 | 40.00 | Français |
Optimization Methods | 2.00 | 30.00 | Français |
Experimental Design | 1.00 | 20.00 | Français |
Control and Sensors for Process Engineering | 1.00 | 14.00 | Français |
Safety | 3.00 | 50.00 | Français |
Practical Works : Chemical Engineering DS | 3.00 | 60.00 | Français |
Industrial Thermodynamics | 2.00 | 30.00 | Français |
Mechanical and Membrane Separations | 3.00 | 40.00 | Français |
Innovative Process | 1.00 | 10.00 | Français |
Unit operation modelling (I) | 2.00 | 20.00 | Français |
Practical Works : Chemical Engineering TO | 3.00 | 60.00 | Français |
Ecole Nationale Supérieure de Génie des Technologies Industrielles
Rue Jules Ferry
BO 7511
64075 Pau cedex
5000€
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Engineering Project Management | 0.33 | 20.00 | Français |
Communication | 0.33 | 20.00 | Français |
Professional Insertion | 0.33 | 7.00 | Français |
Human Ressource Management | 1.00 | 32.50 | Français |
Economics of Industrial Process | 0.33 | 16.00 | Français |
Student's Project Valorisation | 0.67 | 0.00 | Français |
Engineer Internship | 3.00 | Français | |
Design Project | 6.00 | 100.00 | Français |
Air Pollution Control | 1.00 | 25.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Practical Works | 2.00 | 32.00 | Français |
Industrial risk management | 1.00 | 24.00 | Français |
Study of works contract | 1.00 | 8.00 | Français |
Process Synthesis | 1.00 | 18.00 | Français |
Biology and Microbiology | 2.00 | 30.00 | Français |
Environmental Management - Regulation | 1.00 | 14.00 | Français |
Water Pollution Control | 1.00 | 16.00 | Français |
Air Pollution Control | 2.00 | 25.00 | Français |
Wastewater Treatment | 2.00 | 25.00 | Français |
Air Treatment | 1.00 | 26.00 | Français |
Waste Treatment | 2.00 | 27.00 | Français |
Drinking Water and Water Distribution | 1.00 | 20.00 | Français |
Biological Reactors Engineering | 1.00 | 15.00 | Français |
Crédits | Heures | Langue | |
---|---|---|---|
Industrial Training | 30.00 | 0.00 | Français |